หน้าแรก หน้าแรกสถิติการส่งรายงาน วัน อาทิตย์ วันที่ 05 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553 
 
 
ค.ศ.
เดือน
กรกฎาคม
  มกราคม(105)  
  กุมภาพันธ์(114)  
  มีนาคม(111)  
  เมษายน(115)  
  พฤษภาคม(123)  
  มินายน(113)  
  กรกฏาคม(111)  
  สิงหาคม(96)  
  กันยายน(2)  
  ตุลาคม(2)  
  พฤศจิกายน(0)  
  ธันวาคม(0)  
 
รหัสรายงาน   HEC02
ชื่อรายงาน   แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของประชาชน
กลุ่มงาน/งาน   งานสนับสนุนการสร้างสุขภาคประชาชน
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด   นายบุญเลิศ คลีล้วน/
ความถี่ของการรายงาน   ทุกเดือน
ผู้บันทึกข้อมูล   โรงพยาบาล , สถานีอนามัย ,

สถานบริการ ส่ง ประเมิน รับ
อำเภอเมืองนครพนม
1.สถานีอนามัยหัวโพน 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2.สถานีอนามัยนาราชควาย 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
3.สถานีอนามัยกุรุคุ 2010-07-30 2010-08-09 2010-08-09
4.สถานีอนามัยบ้านผึ้ง 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
5.สถานีอนามัยนามน 2010-07-23 2010-07-29 2010-08-02
6.สถานีอนามัยหนองปลาดุก 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
7.สถานีอนามัยบ้านห้อม 2010-07-30 2010-08-09 2010-08-09
8.สถานีอนามัยอาจสามารถ 2010-07-22 2010-07-29 2010-08-02
9.สถานีอนามัยขามเฒ่า 2010-07-20 2010-07-29 2010-08-02
10.สถานีอนามัยชะโงม 2010-07-20 2010-07-29 2010-08-02
11.สถานีอนามัยชะโนด 2010-08-04 2010-08-09 2010-08-09
12.สถานีอนามัยบ้านกลาง 2010-07-20 2010-07-29 2010-08-02
13.สถานีอนามัยหนองจันทร์ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
14.สถานีอนามัยท่าค้อ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
15.สถานีอนามัยนาหลวง 2010-07-22 2010-07-29 2010-08-02
16.สถานีอนามัยคำเตย 2010-07-19 2010-07-29 2010-08-02
17.สถานีอนามัยดอนแดง 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
18.สถานีอนามัยหนองญาติ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
19.สถานีอนามัยบ้านคำพอก 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
20.สถานีอนามัยบ้านบัว 2010-07-20 2010-07-29 2010-08-02
21.สถานีอนามัยดงขวาง 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
22.สถานีอนามัยโชคอำนวย 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
23.สถานีอนามัยสุขเกษม 2010-07-24 2010-07-29 2010-08-02
24.โรงพยาบาลทั่วไปนครพนม 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
25.สถานีอนามัยทุ่งมน 2010-08-09 2010-08-10 2010-08-10
26.สถานีอนามัยดงติ้ว 2010-08-03 2010-08-09 2010-08-09
รวมอำเภอ
อำเภอปลาปาก
1.สถานีอนามัยหนองฮี 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2.สถานีอนามัยกุตาไก้ 2010-07-23 2010-08-03 2010-08-05
3.สถานีอนามัยนาดอกไม้ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
4.สถานีอนามัยโคกสว่าง 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
5.สถานีอนามัยโคกสูง 2010-08-04 2010-08-09 2010-08-09
6.สถานีอนามัยมหาชัย 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
7.สถานีอนามัยนามะเขือ 2010-07-29 2010-08-03 2010-08-05
8.สถานีอนามัยโพนสวาง 2010-08-05 2010-08-09 2010-08-09
9.สถานีอนามัยหนองเทาใหญ่ 2010-08-26 2010-08-31 0000-00-00
10.โรงพยาบาลชุมชนปลาปาก 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
รวมอำเภอ
อำเภอท่าอุเทน
1.สถานีอนามัยบ้านกลาง 2010-07-20 2010-07-29 2010-08-02
2.สถานีอนามัยบ้านโพน 2010-07-21 2010-07-29 2010-08-02
3.สถานีอนามัยท่าจำปา 2010-07-22 2010-07-29 2010-08-02
4.สถานีอนามัยท่าดอกแก้ว 2010-07-20 2010-07-29 2010-08-02
5.สถานีอนามัยดอนแดง 2010-07-22 2010-07-29 2010-08-02
6.สถานีอนามัยไชยบุรี 2010-07-23 2010-07-29 2010-08-02
7.สถานีอนามัยหาดกวน 2010-07-19 2010-07-29 2010-08-02
8.สถานีอนามัยแก้วปัดโป่ง 2010-07-20 2010-07-29 2010-08-02
9.สถานีอนามัยพนอม 2010-07-19 2010-07-29 2010-08-02
10.สถานีอนามัยบ้านดง 2010-07-19 2010-07-29 2010-08-02
11.สถานีอนามัยหนองเทา 2010-07-20 2010-07-29 2010-08-02
12.สถานีอนามัยท่าหนามแก้ว 2010-07-29 2010-07-30 2010-08-02
13.สถานีอนามัยพะทาย 2010-08-09 0000-00-00 0000-00-00
14.สถานีอนามัยเวินพระบาท 2010-07-29 2010-07-30 2010-08-02
15.สถานีอนามัยบ้านม่วง 2010-07-23 2010-07-29 2010-08-02
16.สถานีอนามัยรามราช 2010-09-03 0000-00-00 0000-00-00
17.สถานีอนามัยหนองไฮ 2010-08-03 2010-08-09 2010-08-09
18.โรงพยาบาลชุมชนท่าอุเทน 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
รวมอำเภอ
อำเภอบ้านแพง
1.สถานีอนามัยไผ่ล้อม 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2.สถานีอนามัยดอนสะฝาง 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
3.สถานีอนามัยโคกพะธาย 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
4.สถานีอนามัยโพนทอง 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
5.สถานีอนามัยคำนกกก 2010-07-20 2010-08-09 2010-08-09
6.สถานีอนามัยหนองแวง 2010-07-29 2010-08-09 2010-08-09
7.สถานีอนามัยนาพระชัย 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
8.สถานีอนามัยนางัว 2010-07-19 2010-08-09 2010-08-09
9.โรงพยาบาลชุมชนบ้านแพง 2010-08-05 0000-00-00 2010-08-05
10.สถานีอนามัยนาเข 2010-07-26 2010-08-09 2010-08-09
รวมอำเภอ
อำเภอธาตุพนม
1.สถานีอนามัยฝั่งแดง 2010-07-22 2010-08-04 2010-08-05
2.สถานีอนามัยโพนแพง 2010-07-19 2010-07-21 2010-07-22
3.สถานีอนามัยตาลกุด 2010-07-20 2010-07-21 2010-07-22
4.สถานีอนามัยพระกลางทุ่ง 2010-07-19 2010-07-21 2010-07-22
5.สถานีอนามัยนาถ่อน 2010-08-06 2010-08-07 2010-08-09
6.สถานีอนามัยดงยอ 2010-07-20 2010-07-21 2010-07-22
7.สถานีอนามัยแสนพัน 2010-08-02 2010-08-04 2010-08-05
8.สถานีอนามัยดอนนางหงส์ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
9.สถานีอนามัยน้ำก่ำ 2010-08-09 2010-08-09 2010-08-09
10.สถานีอนามัยบ้านทู้ 2010-08-04 2010-08-04 2010-08-05
11.สถานีอนามัยทรายมูล 2010-07-28 2010-08-04 2010-08-05
12.สถานีอนามัยอุ่มเหม้า 2010-08-04 2010-08-04 2010-08-05
13.สถานีอนามัยนาหนาด 2010-07-28 2010-08-04 2010-08-05
14.สถานีอนามัยกุดฉิม 2010-08-05 2010-08-06 2010-08-09
15.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
16.สถานีอนามัยโคกสว่างพัฒนา 2010-07-28 2010-08-04 2010-08-05
รวมอำเภอ
อำเภอเรณูนคร
1.สถานีอนามัยคำผาสุก 2010-07-19 2010-07-21 2010-07-22
2.สถานีอนามัยท่าลาด 2010-07-20 2010-07-21 2010-07-22
3.สถานีอนามัยนางาม 2010-08-06 2010-08-09 2010-08-09
4.สถานีอนามัยนายอ 2010-07-21 2010-07-21 2010-07-22
5.สถานีอนามัยโคกหินแฮ่ 2010-07-22 2010-08-05 2010-08-05
6.สถานีอนามัยนาบัว 2010-07-20 2010-07-21 2010-07-22
7.สถานีอนามัยหนองย่างชิ้น 2010-07-26 2010-08-05 2010-08-05
8.สถานีอนามัยนาบั่ว 2010-07-20 2010-07-21 2010-07-22
9.สถานีอนามัยนาขาม 2010-07-20 2010-07-21 2010-07-22
10.โรงพยาบาลชุมชนเรณูนคร 2010-07-23 0000-00-00 2010-07-24
11.สถานีอนามัยโนนอนามัย 2010-07-15 2010-07-21 2010-07-22
รวมอำเภอ
อำเภอนาแก
1.สถานีอนามัยพระซอง 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2.สถานีอนามัยดงอินำ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
3.สถานีอนามัยหนองสังข์ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
4.สถานีอนามัยนาฉันทะ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
5.สถานีอนามัยนาคู่ 2010-07-16 2010-08-09 2010-08-10
6.สถานีอนามัยหนองหญ้าปล้อง 2010-08-06 2010-08-09 2010-08-10
7.สถานีอนามัยดงน้อย 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
8.สถานีอนามัยพิมาน 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
9.สถานีอนามัยหนองหอยใหญ่ 2010-08-01 2010-08-09 2010-08-10
10.สถานีอนามัยพุ่มแก 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
11.สถานีอนามัยโพนตูม 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
12.สถานีอนามัยก้านเหลือง 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
13.สถานีอนามัยหนองบ่อ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
14.สถานีอนามัยดงขวาง 2010-07-30 2010-08-09 2010-08-10
15.สถานีอนามัยนาเลียง 2010-08-04 2010-08-09 2010-08-10
16.สถานีอนามัยบ้านแก้ง 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
17.สถานีอนามัยคำพี้ 2010-07-23 2010-08-09 2010-08-10
18.โรงพยาบาลชุมชนนาแก 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
19.สถานีอนามัยสร้างติ่ว 2010-08-03 2010-08-09 2010-08-10
รวมอำเภอ
อำเภอศรีสงคราม
1.สถานีอนามัยนาเดื่อ 2010-07-30 2010-08-03 2010-08-03
2.สถานีอนามัยอีอูด 2010-07-19 2010-07-24 2010-08-02
3.สถานีอนามัยหนองผือ 2010-07-16 2010-07-24 2010-08-02
4.สถานีอนามัยเซียงเซา 2010-07-18 2010-07-24 2010-08-02
5.สถานีอนามัยบ้านแค 2010-07-19 2010-07-24 2010-08-02
6.สถานีอนามัยปากยาม 2010-07-16 2010-07-24 2010-08-02
7.สถานีอนามัยสามผง 2010-07-20 2010-07-24 2010-08-02
8.สถานีอนามัยท่าบ่อ 2010-07-16 2010-07-24 2010-08-02
9.สถานีอนามัยดอนสมอ 2010-07-19 2010-07-24 2010-08-02
10.สถานีอนามัยบ้านข่า 2010-07-17 2010-07-24 2010-08-02
11.สถานีอนามัยขามเบี้ยใหญ่ 2010-07-19 2010-07-24 2010-08-02
12.สถานีอนามัยบ้านเหล่า 2010-07-16 2010-07-24 2010-08-02
13.สถานีอนามัยนาคำ 2010-07-15 2010-07-24 2010-08-02
14.สถานีอนามัยภูกระแต 2010-07-16 2010-07-24 2010-08-02
15.สถานีอนามัยโพนสว่าง 2010-07-19 2010-07-24 2010-08-02
16.สถานีอนามัยนาโพธิ์ 2010-07-16 2010-07-24 2010-08-02
17.สถานีอนามัยเสียวสงคราม 2010-07-16 2010-07-24 2010-08-02
18.สถานีอนามัยหาดแพง 2010-07-18 2010-07-24 2010-08-02
19.โรงพยาบาลชุมชนศรีสงคราม 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
รวมอำเภอ
อำเภอนาหว้า
1.สถานีอนามัยนางัว 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2.สถานีอนามัยอูนนา 2010-08-02 2010-08-09 2010-08-10
3.สถานีอนามัยนาคอย 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
4.สถานีอนามัยดอนแดง 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
5.สถานีอนามัยโคกสะอาด 2010-08-04 2010-08-09 2010-08-10
6.สถานีอนามัยนาคูณใหญ่ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
7.สถานีอนามัยดอนศาลา 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
8.สถานีอนามัยดอนปอ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
9.สถานีอนามัยท่าเรือ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
10.โรงพยาบาลชุมชนนาหว้า 2010-07-22 0000-00-00 2010-07-22
รวมอำเภอ
อำเภอโพนสวรรค์
1.สถานีอนามัยบ้านต้าย 2010-08-03 2010-08-09 2010-08-10
2.สถานีอนามัยนาหัวบ่อ 2010-08-05 2010-08-09 2010-08-10
3.สถานีอนามัยโพนตูม 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
4.สถานีอนามัยดอนยาง 2010-08-02 2010-08-09 2010-08-10
5.สถานีอนามัยขามเตี้ยใหญ่ 2010-08-04 2010-08-09 2010-08-10
6.สถานีอนามัยโพนบก 2010-07-27 2010-08-09 2010-08-10
7.สถานีอนามัยขว้างคลี 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
8.สถานีอนามัยบ้านค้อ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
9.สถานีอนามัยห้วยไห 2010-07-30 2010-08-09 2010-08-10
10.สถานีอนามัยนาใน 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
11.โรงพยาบาลชุมชนโพนสวรรค์ 2010-08-04 0000-00-00 2010-08-05
12.สถานีอนามัยโพนจาน 2010-08-01 2010-08-09 2010-08-10
รวมอำเภอ
อำเภอนาทม
1.สถานีอนามัยพันห่าว 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2.สถานีอนามัยนาทม 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
3.สถานีอนามัยหนองซน 2010-07-21 2010-08-09 2010-08-10
4.สถานีอนามัยคำแม่นาง 2010-08-10 0000-00-00 0000-00-00
5.สถานีอนามัยดอนเตย 2010-08-04 2010-08-09 2010-08-10
6.โรงพยาบาลชุมชนนาทม 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
รวมอำเภอ
อำเภอวังยาง
1.สถานีอนามัยโคกสี 2010-07-28 2010-08-08 2010-08-10
2.สถานีอนามัยนาขาม 2010-08-02 2010-08-08 2010-08-10
3.สถานีอนามัยวังยาง 2010-08-02 2010-08-08 2010-08-10
4.สถานีอนามัยยอดชาด 2010-08-02 2010-08-08 2010-08-10
5.สถานีอนามัยหนองโพธิ์ 2010-08-03 2010-08-08 2010-08-10
รวมอำเภอ
รวมจังหวัด


หมายเหตุ ::  
 
หมายถึง Zero Report
หมายถึง รอการประเมินจากในระดับ สสอ.
หมายถึง ผ่านการประเมินจากระดับ สสอ.
หมายถึง รายงานมีข้อผิดพลาด
หมายถึง ยังไม่ได้ส่งรายงาน
หมายถึง ผ่านการประเมินในระดับ สสจ.